UPS Back-UPS 1400VA 230V - BX1400UI da APC
Especificações
SAÍDA
- Capacidade de potência de saída | 700Watts / 1400VA
- Potência máxima configurável (Watts) | 700Watts / 1400VA
- Tensão nominal de saída | 230V
- Frequência de saída (sincronizada com os principais) | 50/60 Hz +/-1 Hz
- Frequência de saída (não sincronizada) | 50/60 Hz +/-1 Hz
- Topologia | Linha Interactiva
- Tipo forma de onda | Onda pseudo-sinusoidal
- Tempo de transferência | 8ms typical : 10 ms maximum
ENTRADA
- Tensão nominal de entrada | 230V
- Frequência de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
- Margem de entrada em funcionamento normal |150 - 280V
- Número de Cabos de Alimentação | 1
- Factor de potência de entrada a plena carga | 0.51
BATERIAS E AUTONOMIA
- Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
- Tempo de recarregamento típico | 8Hora(s)
- Vida útil da bateria esperada (anos) | 2 - 5
- Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade | 168
Preço Sob Consulta
UPS Back-UPS 1400VA 230V - BX1400UI da APC
0,00 €Preço